Myjki ciśnieniowe COMET > elektryczne zimnowodne > 500 bar
Myjka ciśnieniowa COMET 500 bar > elektryczna
![]() | ciśnienie robocze | wydatek wody | moc / zasilanie | obroty silnika | regulacja ciśnienia | system sterowania maszyną | waga maszyny | wymiary maszyny | cena netto (+ VAT 23%) |
K Xtreme 15/500 | 500 bar | 15 l/min | 14,7 kW 400 V | 1400 obr/min | tak | 175 kg | 100 x 75 x 85 cm | 35.880,00 zł | |
K Xtreme 18/500 | 500 bar | 18 l/min | 18,4 kW 400 V | 1400 obr/min | tak | Opóźniony Total Stop | 185 kg | 100 x 75 x 85 cm | 39.340,00 zł |
K Xtreme 21/500 | 500 bar | 21 l/min | 22,1 kW 400 V | 1400 obr/min | tak | 200 kg | 100 x 75 x 85 cm | 39.860,00 zł | |
Ceny podane są na końcu tabeli | Ceny obowiązują od 01-01-2023 |
![]() | ciśnienie robocze | wydatek wody | moc / zasilanie | obroty silnika | regulacja ciśnienia | system sterowania maszyną | waga maszyny | wymiary maszyny | cena netto (+ VAT 23%) |
K Xtreme 15/700 | 700 bar | 15 l/min | 22,1 kW 400 V | 1400 obr/min | tak | 200 kg | 100 x 75 x 85 cm | 72.140,00 zł | |
Ceny podane są na końcu tabeli | Ceny obowiązują od 01-01-2023 |
Myjki ciśnieniowe o innych parametrach >>> patrz poniżej